東北縱走越野馬拉松2009比賽成績公布
挑戰組男子個人
Race No name Result Time
S101 Tsang Siu Keung 1 3:01
S102 何海濤 2 3:12
1157 容煒烜 3 3:17
1119 周敏樂 4 3:34
1106 李裕銘 5 3:42
1048 周敏中 6 3:49
1165 麥俊華 7 3:55
1081 賴達 8 3:56
1040 鄭永泰 9 3:57
S104 黃尹稜 10 3:59
1152 曹振邦 11 3:59
1045 郭家輝 12 4:02
S106 鄧俊慧 13 4:05
1083 柳學文 14 4:06
1031 范振杰 15 4:10
1033 蘇華偉 16 4:12
1039 Lam Tsz Wa 17 4:16
1173 杜潤明 18 4:17
1108 黎樹帶 19 4:19
1144 鍾漢 20 4:22
1150 陶學甄 21 4:24
1066 周利洲 22 4:26
1046 嚴啟龍 23 4:26
1074 張志洪 24 4:29
1156 宋必如 25 4:29
1151 李國倫 26 4:31
1044 謝顯明 27 4:33
1099 蕭源華 28 4:35
1120 陳敏光 29 4:36
1111 何耀豐 30 4:40
1116 蘇瑞權 31 4:42
1091 梁偉強 32 4:43
1057 施振晉 33 4:43
1137 Galen Edward Jones 34 4:43
1075 陳汝輝 35 4:44
1164 蔡信良 36 4:46
1090 孔慶照 37 4:46
1107 何中輝 38 4:48
1128 崔駿傑 39 4:51
1080 Yu Chin Pang 40 4:51
1121 劉錦輝 41 4:53
1052 李建開 42 4:53
1025 朱建洪 43 4:55
1016 蘇英祥 44 4:59
1112 Kwok Ho Yin Frankie 45 5:00
1114 蔡勤鋒 46 5:00
1098 勞永堅 47 5:04
1022 羅耀華 48 5:06
1012 林富榮 49 5:09
1093 陳陽華 50 5:13
1023 鄧卓然 51 5:17
1126 岑禎南 52 5:19
1130 郭偉生 53 5:19
1042 倪友基 54 5:29
1070 邱德文 55 5:32
1147 何廣智 56 5:35
1061 郭兆聰 57 5:39
1032 莫日輝 58 5:42
1055 馮耀華 59 5:43
1101 黃國雄 60 5:45
1041 羅安定 61 5:45
1135 謝志恆 62 5:46
1129 伍學偉 63 5:47
1028 阮港零 64 5:48
1133 李浩存 65 5:52
1092 劉國偉 66 5:52
1018 呂德明 67 5:52
1088 楊克平 68 5:53
1011 黃健安 69 5:53
1073 陳炎虹 70 5:54
1068 魯泳斌 71 5:56
1146 盧健新 72 5:56
1064 韋志成 73 5:57
1141 陸偉其 74 5:58
1104 何嘉恩 75 5:59
1117 朱少棠 76 6:04
1170 鄭錦榮 77 6:05
1160 陳新強 78 6:06
1082 張培基 79 6:07
1103 Tommy Ho 80 6:12
1087 伍玉秋 81 6:13
1089 黃國彬 82 6:13
1035 周智健 83 6:16
1159 梁振忠 84 6:19
1122 梁文傑 85 6:22
1175 黃桂騰 86 6:26
1169 吳國英 87 6:30
1050 方志明 88 6:37
1069 周凱翔 89 6:38
1149 冼有祥 90 6:38
1143 李昊恆 91 6:42
1139

盧德勝 92 6:42
1027 梁立安 93 6:43
1176 李贊洪 94 6:49
1034 郭展榮 95 6:49
1166 廖健新 96 6:50
1118 吳萬昌 97 6:51
1142 李健康 98 6:52
1097 陸志生 99 6:55
1153 陳浩坪 100 6:56
1014 李志煒 101 7:02
1078 胡達榮 102 7:03
1062 古雄傑 103 7:09
1127 李如峰 104 7:09
1123 林明耀 105 7:13
1049 袁志明 106 7:14
1172 徐駿傑 107 7:18
1037 吳嘉樂 108 7:19
1102 黃家邦 109 7:20
1161 譚智洋 110 7:21
1177 朱冠文 111 7:23
1167 劉志成 112 7:25
1086 董君宇 113 7:26
1085 張銘昌 114 7:28
1010 田熾先 115 7:28
1051 梁寶山 116 7:44
1038 王建勳 117 7:44
1056 鄭澤明 118 7:47
1036 譚國柱 119 7:47
1020 梁卓明 120 7:56
1140 盧德耀 121 8:09
1154 曹國標 122 8:09
1071 李樹強 123 8:10
1178 Benny Yeung 124 8:17
1054 李偉權 125 8:24
1079 夏金寶 126 8:32
1138 梁大偉 127 8:32
1115 李炳儀 128 8:35
1109 Lam Tat San 129 8:45
1110 鄭永豪 130 8:47
1105 陳健發 131 8:47
1015 曹啟智 132 9:01
1063 張諾銘 133 9:06
1145 梁啟輝 134 9:07
1113 賴智衡 135 9:07
1024 江貫華 136 9:13
1021 陳彥俊 137 9:21
1030 何佐坤 138 9:23
1013 周錦興 139 9:23
1029 尹祥 140 9:25
挑戰組女子個人
Race No name Result Time
2056 曾煥明 1 3:48
2050 周佩欣 2 3:50
S201 李碧茜 3 4:09
S203 趙潔雯 4 4:17
2022 Tam Kar Bik 5 4:37
S204 衛麗萍 6 4:46
S205 李夢蘭 7 4:47
2020 呂麗嫻 8 4:49
2024 李思欣 9 5:13
2025 張寶珊 10 5:41
2026 陳詩韻 11 5:41
2032 張美紅 12 5:42
2013 林詠慈 13 5:59
2040 黎劍茵 14 6:07
2046 何潔儀 15 6:10
2029 譚欣羚 16 6:13
2055 邵美娟 17 6:14
2028 鄧佩儀 18 6:19
2049 余美芳 19 6:20
2010 馮笑英 20 6:22
2012 陳慶玲 21 6:22
2016 姜愛玲 22 6:38
2014 楊秀珊 23 6:43
2054 王玲琍 24 6:49
2039 羅安? 25 6:25
2045 郭詠恩 26 7:10
2043 梁麗嫦 27 7:20
2042 梁麗萍 28 7:20
2037 吳潔恩 29 7:21
2015 Choy Ying Chee 30 7:29
2018 羅玉珍 31 7:41
2038 羅惠文 32 7:41
2017 戚晶宜 33 7:44
2023 趙伊莉 34 7:47
2044 宋賀梅 35 8:32
2057 朱小莎 36 8:45
2021 溫麗芳 37 8:51
2031
張志雯 38 9:28
2033 魏靜瑩 39 9:28
挑戰組2人隊
Race No Team Name Result Time
S302 Convoy Cosmoboys II 1 3:15
3043 F & M 2 3:43
3034 天鷹體育會 3 4:01
3032 PEAK CHASER 4 4:03
3011 李黎跑 5 4:36
3025 MIF 6 4:52
3044 HP 7 5:33
3031 Zero 8 5:38
3028 LAI CHI 9 5:52
3020 妙跑「仁」「生」 10 6:14
3013 Dead Fat 11 6:29
3014 豬鎚聯隊 12 7:04
3036 Freedom Dragon I 13 7:10
3019 死就死啦! 14 7:12
3010 神雕俠侶 15 7:17
3016 Double Leung 16 7:17
3033 Charles & Winnie 17 7:31
3026 Super2men 18 7:39
3042 Fellowship of Hope 19 7:40
3018 Kenny & Samuel 20 8:29
3038 Challenge 21 8:37
3012 ccteam 22 8:55
3015 丰收 23 8:58
3037 山緣隊A小組 24 9:03
3039 SFXS 25 9:09
3022 Super 26 9:17
3017 27 9:52
3024 羊頭 28 9:55
挑戰組4人隊
Race No Team name Result Time
S402 CORES 健衡物理治療 1 3:46
4035 挑戰極限 2 3:56
S401 Convoy Cosmoboys I 3 4:02
4015 飛鳥 4 4:11
4016 The Salvation Army Wanchai Corps 5 4:31
4027 卓雄反斗奇兵 6 5:58
4031 Thunder Modern Boys 7 6:56
4032 雞翼之友 8 7:08
4013 努仁幫一組 9 8:16
4033 Agape Man 40 10 8:19
4020 JARK 11 8:53
4026 GMK 12 8:55
4029 AAAA 13 8:56
4012 Hill Fighters 14 8:59
4023 邊爐2世 15 9:04
4021 ACCF 16 9:26
4018 ONSC 17 9:34
4024 LANDFLYER 18 9:44
4022 奔走山野隊 19 9:45
4017 BIOHIKERS 20 9:52
4019 細膽金魚 21 9:55
體驗組男子個人
Race No name Result Time
5037 陳興耀 1 1:47
5041 Stuart Gates 2 1:51
5056 關明基 3 1:53
5082 林偉強 4 1:53
5072 關東海 5 1:56
5077 郭建均 6 2:01
5076 郭卓靈 7 2:05
5015 黎偉傑 8 2:08
S503 馮忠新 9 2:08
5060 李富傑 10 2:10
5028 陳啟亮 11 2:17
S502 李俊彥 12 2:18
5029 邱德成 13 2:19
5030 徐德勝 14 2:21
5017 關日輝 15 2:22
5034 林雄如 16 2:27
5021 鄒澤恩 17 2:27
5059 蕭旭亮 18 2:31
5010 程兆麒 19 2:57
5054 Wong Siu To 20 3:04
5075 郭永秋 21 3:08
5049 伍少業 22 3:10
5048 伍德良 23 3:10
5012 陳景華 24 3:13
5063 吳國強 25 3:13
5022 梁浩剛 26 3:18
5071 鄭英傑 27 3:23
5031 莫永雄 28 3:30
5036 莫永深 29 3:30
5020 楊毓麟 30 3:32
5046 陳成傑 31 3:48
5045 陳成偉 32 3:48
5047 陳成昌 33 3:48
5033 馮耀棠 34 3:55
5068 宋錦銓 35 4:01
5064 甄展鴻 36 4:02
5058 魏楚明 37 4:02
5040 鄧冠聰 38 4:06
5027 陳定遠 39 4:08
5014 張少華 40 4:14
5073 陳作堯 41 4:14
5038 羅志強 42 4:19
5039 李庭峰 43 4:20
5051 鄺家輝 44 4:48
5011 莊楚科 45 4:49
5013 劉達昌 46 4:49
5035 Wong Wah Kin 47 4:50
5062 馬增榮 48 4:55
5057 馮德明 49 5:08
5042 謝英泓 50 5:12
5023 Kan Chi Leung 51 5:18
5066 譚鷹勳 52 5:19
5053 楊耀華 53 5:33
5050 Yu Ka Sing 54 5:40
5019 蔡穗昇 55 6:15
5043 賴友文 56 7:14
5069 馮偉邦 57 7:32
體驗組女子個人
Race No name Result Time
6052 勞燕娥 1 2:12
S603 鄧卓蘅 2 2:24
6042 黃素芳 3 2:33
6015 彭凱珊 4 2:36
6010 黃葉菁 5 2:40
6050 趙玉蓮 6 3:06
6033 伍慧儀 7 3:10
6012 林桂祝 8 3:13
6017 Cheuk Ling Ling 9 3:21
6013 Leung Lai Lee, Anna 10 3:22
6018 凌婉君 11 3:24
6021 張積明 12 3:29
6020 陳美恩 13 3:43
6035 任秀雯 14 4:01
6051 陳梁穎兒 15 4:13
6048 蔡秉端 16 4:36
6039 馮美儀 17 4:46
6038 黃麗英 18 4:46
6036 莊純 19 4:46
6022 祝莉珊 20 4:58
6019 Cham Tsz Sing 21 5:17
6029 Fung Ming Kuen 22 5:17
6041 馬永斯 23 5:19
6043 林佩玲 24 5:19
6024 張瑞霞 25 6:25
6044 張美英 26 6:25
6032 呂素貞 27 7:10
6031 伍潔翎 28 7:10
6027 伍潔芸 29 7:12
6028 鄧日敏 30 7:12
6030 劉潔冰 31 7:18
體驗組2人隊
Race No Team name Result Time
7028 東東縱走 1 1:44
7031 斷背縱走 69 69 2 1:58
7010 Glory 3 1:58
7039 1961 4 2:10
7033 Welcome to join us 5 2:12
7034 Welcome to join us Team 2 6 2:19
S701 傑欣隊 7 2:32
S702 sticth team 8 3:02
7026 D&D 9 3:33
7037 The Hikaholics 10 3:53
7020 D&K 11 4:04
7022 Edward and Tracy 12 4:16
7023 悠遊行 13 5:08
7024 玉燕隊 14 5:09
7029 PANG'S FAMILY 15 5:10
7019 體驗組 16 5:11
7021 向前爬3隊 17 5:22
7013 Fonny & Vivien 18 5:37
7016 Snail 19 5:54
7027 Let's Get Lost! 20 6:12
7032 Discovery II 21 6:13
7012 好世界 22 6:14
7011 行得快 23 6:15
7014 Little Tiger 24 6:18
7035 野孩子 25 7:14
體驗組4人隊
Race No Team name Result Time
S801 全完中學教師隊 1 2:46
8029 Ko's Family 2 2:47
8010 Sky Walker III 3 3:27
8025 MeGa 4 4:22
8023 Broadway Cinematheque 5 4:40
8017 非常隊 6 4:41
8027 東東 7 4:56
8014 向前爬隊 8 5:20
8015 向前爬二隊 9 5:24
8011 鋼之達人 10 5:26
8019 Cap Team 1 11 5:39
8021 EXPED.G 12 5:58
8016 Walking for Fun 13 6:08
8024 小芙蓉 14 6:10
8022 Discovery I 15 6:14
8020

心廣力行go go goal 16 6:17
8028 新年戰隊 17 7:32